Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARNAŚ TYMBARK | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 65:12 | WHARNAŚ TYMBARK (2:0) GORCE KAMIENICA WHARNAŚ TYMBARK (5:2) SOKÓŁ SŁOPNICE WHARNAŚ TYMBARK (3:0) KROKUS PRZYSZOWA RHARNAŚ TYMBARK (2:2) LKS URAN ŁUKOWICA WHARNAŚ TYMBARK (17:0) JAWORZANKA JAWORZNA | |
2 | LKS URAN ŁUKOWICA | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 73:20 | WLKS URAN ŁUKOWICA (11:2) KROKUS PRZYSZOWA WLKS URAN ŁUKOWICA (12:1) JAWORZANKA JAWORZNA WLKS URAN ŁUKOWICA (6:1) ZALESIANKA ZALESIE RLKS URAN ŁUKOWICA (2:2) HARNAŚ TYMBARK WLKS URAN ŁUKOWICA (13:0) WIERCHY PASIERBIEC | |
3 | GORCE KAMIENICA | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 58:11 | PGORCE KAMIENICA (0:2) HARNAŚ TYMBARK WGORCE KAMIENICA (5:0) WIERCHY PASIERBIEC RGORCE KAMIENICA (2:2) DOBRZANKA DOBRA WGORCE KAMIENICA (3:0) RUPNIÓW WGORCE KAMIENICA (7:0) ORKAN SZCZYRZYC | |
4 | ORKAN SZCZYRZYC | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 62:25 | WORKAN SZCZYRZYC (3:2) DOBRZANKA DOBRA WORKAN SZCZYRZYC (11:0) RUPNIÓW PORKAN SZCZYRZYC (0:7) GORCE KAMIENICA WORKAN SZCZYRZYC (2:1) SOKÓŁ SŁOPNICE WORKAN SZCZYRZYC (5:1) KROKUS PRZYSZOWA | |
5 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 46:30 | RSOKÓŁ SŁOPNICE (3:3) ZALESIANKA ZALESIE PSOKÓŁ SŁOPNICE (2:5) HARNAŚ TYMBARK WSOKÓŁ SŁOPNICE (5:2) WIERCHY PASIERBIEC WSOKÓŁ SŁOPNICE (6:4) DOBRZANKA DOBRA WSOKÓŁ SŁOPNICE (7:0) RUPNIÓW | |
6 | DOBRZANKA DOBRA | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 41:27 | PDOBRZANKA DOBRA (2:3) ORKAN SZCZYRZYC RDOBRZANKA DOBRA (2:2) GORCE KAMIENICA PDOBRZANKA DOBRA (4:6) SOKÓŁ SŁOPNICE PDOBRZANKA DOBRA (3:5) KROKUS PRZYSZOWA WDOBRZANKA DOBRA (6:3) LKS URAN ŁUKOWICA | |
7 | ZALESIANKA ZALESIE | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31:42 | RZALESIANKA ZALESIE (3:3) SOKÓŁ SŁOPNICE WZALESIANKA ZALESIE (6:2) KROKUS PRZYSZOWA PZALESIANKA ZALESIE (1:6) LKS URAN ŁUKOWICA WZALESIANKA ZALESIE (7:2) JAWORZANKA JAWORZNA PZALESIANKA ZALESIE (1:5) HARNAŚ TYMBARK | |
8 | KROKUS PRZYSZOWA | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 39:50 | PKROKUS PRZYSZOWA (2:11) LKS URAN ŁUKOWICA WKROKUS PRZYSZOWA (7:2) JAWORZANKA JAWORZNA PKROKUS PRZYSZOWA (2:6) ZALESIANKA ZALESIE PKROKUS PRZYSZOWA (0:3) HARNAŚ TYMBARK WKROKUS PRZYSZOWA (16:0) WIERCHY PASIERBIEC | |
9 | RUPNIÓW | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 24:55 | PRUPNIÓW (0:11) ORKAN SZCZYRZYC PRUPNIÓW (0:3) GORCE KAMIENICA PRUPNIÓW (0:7) SOKÓŁ SŁOPNICE WRUPNIÓW (4:2) KROKUS PRZYSZOWA PRUPNIÓW (0:10) LKS URAN ŁUKOWICA | |
10 | WIERCHY PASIERBIEC | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22:90 | PWIERCHY PASIERBIEC (0:5) GORCE KAMIENICA PWIERCHY PASIERBIEC (2:5) SOKÓŁ SŁOPNICE PWIERCHY PASIERBIEC (0:16) KROKUS PRZYSZOWA PWIERCHY PASIERBIEC (0:13) LKS URAN ŁUKOWICA WWIERCHY PASIERBIEC (11:0) JAWORZANKA JAWORZNA | |
11 | JAWORZANKA JAWORZNA | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8:107 | PJAWORZANKA JAWORZNA (2:7) KROKUS PRZYSZOWA PJAWORZANKA JAWORZNA (1:12) LKS URAN ŁUKOWICA PJAWORZANKA JAWORZNA (2:7) ZALESIANKA ZALESIE PJAWORZANKA JAWORZNA (0:17) HARNAŚ TYMBARK PJAWORZANKA JAWORZNA (0:11) WIERCHY PASIERBIEC |
Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
HARNAŚ TYMBARK | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 65:12 | 4 | 1 | 0 | 19:6 | 5 | 0 | 0 | 46:6 | 0 | 0 | 0 | |
LKS URAN ŁUKOWICA | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 73:20 | 5 | 0 | 0 | 46:5 | 3 | 1 | 1 | 27:15 | 0 | 0 | 0 | |
GORCE KAMIENICA | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 58:11 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 4 | 1 | 1 | 42:7 | 0 | 0 | 0 | |
ORKAN SZCZYRZYC | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 62:25 | 3 | 0 | 2 | 38:14 | 4 | 0 | 1 | 24:11 | 0 | 0 | 0 | |
SOKÓŁ SŁOPNICE | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 46:30 | 3 | 0 | 3 | 29:19 | 2 | 1 | 1 | 17:11 | 0 | 0 | 0 | |
DOBRZANKA DOBRA | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 41:27 | 3 | 1 | 1 | 24:8 | 1 | 0 | 4 | 17:19 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
ZALESIANKA ZALESIE | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31:42 | 3 | 1 | 0 | 22:10 | 1 | 0 | 5 | 9:32 | 0 | 0 | 1 | 0:6 |
KROKUS PRZYSZOWA | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 39:50 | 2 | 0 | 3 | 15:22 | 1 | 0 | 4 | 24:28 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
RUPNIÓW | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 24:55 | 2 | 0 | 3 | 12:21 | 1 | 0 | 4 | 12:34 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
WIERCHY PASIERBIEC | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22:90 | 1 | 0 | 4 | 19:42 | 0 | 0 | 5 | 3:48 | 1 | 0 | 0 | 11:0 |
JAWORZANKA JAWORZNA | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8:107 | 0 | 0 | 6 | 3:75 | 1 | 0 | 3 | 5:32 | 0 | 0 | 1 | 0:11 |
AKTUALNA: KOLEJKA 13 (wt. 2022 - śr. 2022 - pn. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-25 16:00 | DOBRZANKA DOBRA | 2 : 3 | ORKAN SZCZYRZYC | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-10-26 16:00 | ZALESIANKA ZALESIE | 3 : 3 | SOKÓŁ SŁOPNICE | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2022-10-26 16:00 | LKS URAN ŁUKOWICA | 11 : 2 | KROKUS PRZYSZOWA | Boisko Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 | ||
2022-10-31 15:00 | HARNAŚ TYMBARK | 2 : 0 | GORCE KAMIENICA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 |
Terminarz
Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
Kolejka 1 (śr. 2022.08.17 - cz. 2022.08.18 - so. 2022.08.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 17:30 | GORCE KAMIENICA | 6 : 0 | ZALESIANKA ZALESIE | Stadion LKS Gorce Kamienica (Kamienica 985) | Kamienica 985 | ||
2022-08-18 17:00 | ORKAN SZCZYRZYC | 16 : 1 | WIERCHY PASIERBIEC | Stadion piłkarski w Szczyrzycu (Szczyrzyc n/n) | Szczyrzyc n/n | ||
2022-08-20 10:00 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 12 : 0 | JAWORZANKA JAWORZNA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-08-20 12:00 | RUPNIÓW | 5 : 0 | DOBRZANKA DOBRA | Rupniów |
Kolejka 2 (śr. 2022.08.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-24 17:00 | WIERCHY PASIERBIEC | 3 : 9 | RUPNIÓW | Pasierbiec | |||
2022-08-24 17:00 | HARNAŚ TYMBARK | 7 : 1 | ORKAN SZCZYRZYC | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2022-08-24 17:00 | JAWORZANKA JAWORZNA | 0 : 18 | GORCE KAMIENICA | Laskowa | |||
2022-08-24 18:00 | LKS URAN ŁUKOWICA | 6 : 2 | SOKÓŁ SŁOPNICE | Boisko Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 |
Kolejka 3 (cz. 2022.08.25 - pt. 2022.08.26 - so. 2022.08.27) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-25 17:00 | ORKAN SZCZYRZYC | 7 : 0 | ZALESIANKA ZALESIE | Stadion piłkarski w Szczyrzycu (Szczyrzyc n/n) | Szczyrzyc n/n | ||
2022-08-26 17:30 | GORCE KAMIENICA | 2 : 4 | LKS URAN ŁUKOWICA | Stadion LKS Gorce Kamienica (Kamienica 985) | Kamienica 985 | ||
2022-08-27 10:00 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 7 : 2 | KROKUS PRZYSZOWA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-08-27 12:00 | RUPNIÓW | 1 : 9 | HARNAŚ TYMBARK | Rupniów bn | |||
2022-08-27 12:30 | DOBRZANKA DOBRA | 8 : 0 | WIERCHY PASIERBIEC | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 |
Kolejka 4 (śr. 2022.08.31 - cz. 2022.09.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 18:00 | KROKUS PRZYSZOWA | 2 : 9 | GORCE KAMIENICA | Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 | ||
2022-09-01 16:00 | JAWORZANKA JAWORZNA | 0 : 13 | ORKAN SZCZYRZYC | Laskowa | |||
2022-09-01 17:00 | ZALESIANKA ZALESIE | 7 : 3 | RUPNIÓW | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2022-09-01 18:00 | HARNAŚ TYMBARK | 3 : 2 | DOBRZANKA DOBRA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 |
Kolejka 5 (śr. 2022.09.07 - cz. 2022.09.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-07 17:00 | RUPNIÓW | 2 : 3 | JAWORZANKA JAWORZNA | Rupniów | |||
2022-09-07 17:00 | WIERCHY PASIERBIEC | 3 : 12 | HARNAŚ TYMBARK | LKS Wierchy Pasierbiec (Pasierbiec ) | Pasierbiec | ||
2022-09-07 17:15 | DOBRZANKA DOBRA | 6 : 0 | ZALESIANKA ZALESIE | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-09-08 17:00 | ORKAN SZCZYRZYC | 4 : 6 | LKS URAN ŁUKOWICA | Stadion piłkarski w Szczyrzycu (Szczyrzyc n/n) | Szczyrzyc n/n |
Kolejka 6 (śr. 2022.09.14 - cz. 2022.09.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 17:00 | JAWORZANKA JAWORZNA | 0 : 8 | DOBRZANKA DOBRA | Laskowa | |||
2022-09-14 17:00 | LKS URAN ŁUKOWICA | 10 : 0 | RUPNIÓW | Boisko Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 | ||
2022-09-14 17:30 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 1 : 6 | GORCE KAMIENICA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-09-15 17:00 | ZALESIANKA ZALESIE | 6 : 2 | WIERCHY PASIERBIEC | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2022-09-15 17:00 | KROKUS PRZYSZOWA | 1 : 5 | ORKAN SZCZYRZYC | Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 |
Kolejka 7 (śr. 2022.09.21 - so. 2022.09.24 - so. 2022.10.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-21 17:00 | DOBRZANKA DOBRA | 6 : 3 | LKS URAN ŁUKOWICA | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-09-21 17:00 | HARNAŚ TYMBARK | 5 : 1 | ZALESIANKA ZALESIE | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2022-09-24 10:00 | WIERCHY PASIERBIEC | 11 : 0 | JAWORZANKA JAWORZNA | Pasierbiec | |||
2022-10-15 13:00 | RUPNIÓW | 4 : 2 | KROKUS PRZYSZOWA | Rupniów bn |
Kolejka 8 (śr. 2022.09.28 - cz. 2022.09.29 - so. 2022.10.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-28 16:45 | LKS URAN ŁUKOWICA | 13 : 0 | WIERCHY PASIERBIEC | Boisko Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 | ||
2022-09-28 17:00 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 1 : 2 | ORKAN SZCZYRZYC | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-09-29 16:45 | KROKUS PRZYSZOWA | 5 : 3 | DOBRZANKA DOBRA | Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 | ||
2022-10-01 10:00 | JAWORZANKA JAWORZNA | 0 : 17 | HARNAŚ TYMBARK | Laskowa |
Kolejka 9 (śr. 2022.10.05 - cz. 2022.10.06 - so. 2022.11.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-05 16:30 | RUPNIÓW | 0 : 7 | SOKÓŁ SŁOPNICE | Rupniów bn | |||
2022-10-05 16:30 | WIERCHY PASIERBIEC | 0 : 16 | KROKUS PRZYSZOWA | LKS Wierchy Pasierbiec (Pasierbiec ) | Pasierbiec | ||
2022-10-05 16:30 | HARNAŚ TYMBARK | 2 : 2 | LKS URAN ŁUKOWICA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 | ||
2022-10-06 16:30 | ORKAN SZCZYRZYC | 0 : 7 | GORCE KAMIENICA | Stadion piłkarski w Szczyrzycu (Szczyrzyc n/n) | Szczyrzyc n/n | ||
2022-11-05 09:30 | JAWORZANKA JAWORZNA | 2 : 7 | ZALESIANKA ZALESIE | KUKS Laskovia (Laskowa ) | Laskowa |
Kolejka 10 (śr. 2022.10.12 - cz. 2022.10.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-12 16:30 | LKS URAN ŁUKOWICA | 6 : 1 | ZALESIANKA ZALESIE | Boisko Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 | ||
2022-10-12 16:30 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 6 : 4 | DOBRZANKA DOBRA | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-10-12 16:30 | GORCE KAMIENICA | 3 : 0 | RUPNIÓW | Stadion LKS Gorce Kamienica (Kamienica 985) | Kamienica 985 | ||
2022-10-13 16:30 | KROKUS PRZYSZOWA | 0 : 3 | HARNAŚ TYMBARK | Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.15 - śr. 2022.10.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 10:00 | JAWORZANKA JAWORZNA | 1 : 12 | LKS URAN ŁUKOWICA | Laskowa | |||
2022-10-19 16:30 | DOBRZANKA DOBRA | 2 : 2 | GORCE KAMIENICA | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-10-19 16:30 | WIERCHY PASIERBIEC | 2 : 5 | SOKÓŁ SŁOPNICE | LKS Wierchy Pasierbiec (Pasierbiec ) | Pasierbiec | ||
2022-10-19 16:30 | ZALESIANKA ZALESIE | 6 : 2 | KROKUS PRZYSZOWA | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 |
Kolejka 12 (cz. 2022.10.20 - pt. 2022.10.21 - so. 2022.10.22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-20 16:00 | ORKAN SZCZYRZYC | 11 : 0 | RUPNIÓW | Stadion piłkarski w Szczyrzycu (Szczyrzyc n/n) | Szczyrzyc n/n | ||
2022-10-21 16:10 | GORCE KAMIENICA | 5 : 0 | WIERCHY PASIERBIEC | Stadion LKS Gorce Kamienica (Kamienica 985) | Kamienica 985 | ||
2022-10-22 10:00 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 2 : 5 | HARNAŚ TYMBARK | KS Sokół Słopnice (Słopnice 38) | Słopnice 38 | ||
2022-10-22 12:00 | KROKUS PRZYSZOWA | 7 : 2 | JAWORZANKA JAWORZNA | Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 |
Kolejka 13 (wt. 2022.10.25 - śr. 2022.10.26 - pn. 2022.10.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-25 16:00 | DOBRZANKA DOBRA | 2 : 3 | ORKAN SZCZYRZYC | LKS Dobrzanka (Dobra 745) | Dobra 745 | ||
2022-10-26 16:00 | ZALESIANKA ZALESIE | 3 : 3 | SOKÓŁ SŁOPNICE | Ludowy Klub Sportowy "Zalesianka" (Zalesie 290) | Zalesie 290 | ||
2022-10-26 16:00 | LKS URAN ŁUKOWICA | 11 : 2 | KROKUS PRZYSZOWA | Boisko Świdnik (Świdnik 22) | Świdnik 22 | ||
2022-10-31 15:00 | HARNAŚ TYMBARK | 2 : 0 | GORCE KAMIENICA | Stadion im Józefa Sipaka (Tymbark, Park Zofii Turskiej 249) | Tymbark, Park Zofii Turskiej 249 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Nowy Sacz: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 08-09"
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 2 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 2 (RW)
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: C1 Trampkarz Liga Okręgowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: I liga okręgowa Trampkarz Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: C1 Trampkarz 7-osobowe
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz Brzesko-Bochnia
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Gorlice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
