Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARBARZ ZEMBRZYCE | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 49:7 | WGARBARZ ZEMBRZYCE (8:2) ISKRA KLECZA WGARBARZ ZEMBRZYCE (7:1) HURAGAN SKAWICA WGARBARZ ZEMBRZYCE (2:0) HALNIAK TARGANICE WGARBARZ ZEMBRZYCE (9:1) DĄB SIDZINA WGARBARZ ZEMBRZYCE (4:0) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | |
2 | HALNIAK TARGANICE | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 48:14 | WHALNIAK TARGANICE (3:0) GROM GRZECHYNIA PHALNIAK TARGANICE (2:6) NAROŻE JUSZCZYN PHALNIAK TARGANICE (0:2) GARBARZ ZEMBRZYCE WHALNIAK TARGANICE (6:0) BYSTRA WHALNIAK TARGANICE (1:0) LKS ŻAREK STRONIE | |
3 | ŚWIT OSIELEC | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 52:20 | WŚWIT OSIELEC (3:0) LKS ŻAREK STRONIE WŚWIT OSIELEC (5:1) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA WŚWIT OSIELEC (10:0) ISKRA KLECZA WŚWIT OSIELEC (5:3) GROM GRZECHYNIA WŚWIT OSIELEC (4:1) HURAGAN SKAWICA | |
4 | NAROŻE JUSZCZYN | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 43:24 | WNAROŻE JUSZCZYN (7:0) HURAGAN SKAWICA WNAROŻE JUSZCZYN (6:2) HALNIAK TARGANICE WNAROŻE JUSZCZYN (9:3) DĄB SIDZINA WNAROŻE JUSZCZYN (4:3) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA WNAROŻE JUSZCZYN (11:2) GROM GRZECHYNIA | |
5 | ISKRA KLECZA | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 30:33 | PISKRA KLECZA (2:8) GARBARZ ZEMBRZYCE PISKRA KLECZA (0:3) BYSTRA WISKRA KLECZA (2:1) LKS ŻAREK STRONIE PISKRA KLECZA (0:10) ŚWIT OSIELEC WISKRA KLECZA (3:1) HURAGAN SKAWICA | |
6 | LKS ŻAREK STRONIE | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 21:21 | RLKS ŻAREK STRONIE (3:3) BYSTRA PLKS ŻAREK STRONIE (0:3) ŚWIT OSIELEC PLKS ŻAREK STRONIE (1:2) ISKRA KLECZA WLKS ŻAREK STRONIE (4:1) HURAGAN SKAWICA PLKS ŻAREK STRONIE (0:1) HALNIAK TARGANICE | |
7 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18:38 | RZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (3:3) DĄB SIDZINA PZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (1:5) ŚWIT OSIELEC WZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (2:1) GROM GRZECHYNIA PZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (3:4) NAROŻE JUSZCZYN PZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (0:4) GARBARZ ZEMBRZYCE | |
8 | DĄB SIDZINA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 22:54 | RDĄB SIDZINA (3:3) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA RDĄB SIDZINA (1:1) GROM GRZECHYNIA PDĄB SIDZINA (3:9) NAROŻE JUSZCZYN PDĄB SIDZINA (1:9) GARBARZ ZEMBRZYCE WDĄB SIDZINA (4:2) BYSTRA | |
9 | GROM GRZECHYNIA | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 18:43 | PGROM GRZECHYNIA (0:3) HALNIAK TARGANICE RGROM GRZECHYNIA (1:1) DĄB SIDZINA PGROM GRZECHYNIA (1:2) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA PGROM GRZECHYNIA (3:5) ŚWIT OSIELEC PGROM GRZECHYNIA (2:11) NAROŻE JUSZCZYN | |
10 | BYSTRA | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16:30 | RBYSTRA (3:3) LKS ŻAREK STRONIE WBYSTRA (3:0) ISKRA KLECZA PBYSTRA (0:2) HURAGAN SKAWICA PBYSTRA (0:6) HALNIAK TARGANICE PBYSTRA (2:4) DĄB SIDZINA | |
11 | HURAGAN SKAWICA | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16:49 | PHURAGAN SKAWICA (0:7) NAROŻE JUSZCZYN PHURAGAN SKAWICA (1:7) GARBARZ ZEMBRZYCE WHURAGAN SKAWICA (2:0) BYSTRA PHURAGAN SKAWICA (1:4) LKS ŻAREK STRONIE PHURAGAN SKAWICA (1:3) ISKRA KLECZA |
Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
GARBARZ ZEMBRZYCE | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 49:7 | 5 | 1 | 0 | 30:5 | 4 | 0 | 0 | 19:2 | 0 | 0 | 0 | |
HALNIAK TARGANICE | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 48:14 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 5 | 0 | 1 | 34:12 | 0 | 0 | 0 | |
ŚWIT OSIELEC | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 52:20 | 4 | 0 | 1 | 29:6 | 3 | 1 | 1 | 23:14 | 0 | 0 | 0 | |
NAROŻE JUSZCZYN | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 43:24 | 3 | 1 | 1 | 22:14 | 3 | 1 | 1 | 21:10 | 0 | 0 | 0 | |
ISKRA KLECZA | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 30:33 | 2 | 0 | 2 | 16:17 | 3 | 1 | 2 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | |
LKS ŻAREK STRONIE | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 21:21 | 3 | 1 | 1 | 17:10 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | 0 | 0 | 0 | |
ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18:38 | 0 | 1 | 4 | 5:24 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
DĄB SIDZINA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 22:54 | 1 | 1 | 3 | 12:26 | 1 | 1 | 3 | 10:28 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
GROM GRZECHYNIA | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 18:43 | 1 | 1 | 4 | 11:19 | 1 | 0 | 3 | 7:24 | 0 | 0 | 0 | |
BYSTRA | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16:30 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | 0 | 2 | 3 | 8:14 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
HURAGAN SKAWICA | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16:49 | 2 | 0 | 3 | 10:20 | 0 | 0 | 5 | 6:29 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 11 (so. 2022 - nd. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 10:00 | DĄB SIDZINA | 3 : 3 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | KS Dąb Sidzina (Sidzina 701) | Sidzina 701 | ||
2022-11-05 10:00 | HALNIAK TARGANICE | 3 : 0 | GROM GRZECHYNIA | Halniak Targanice (Targanice, Floriańska 2) | Targanice, Floriańska 2 | ||
2022-11-05 10:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 3 : 3 | BYSTRA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2022-11-05 11:00 | ISKRA KLECZA | 2 : 8 | GARBARZ ZEMBRZYCE | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-11-06 10:00 | HURAGAN SKAWICA | 0 : 7 | NAROŻE JUSZCZYN | LKS Huragan Skawica (Skawica 527) | Skawica 527 |
Terminarz
Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
Kolejka 1 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28 - so. 2022.11.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 11:00 | BYSTRA | 4 : 4 | ŚWIT OSIELEC | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | Bystra Podhalańska 124 | ||
2022-08-27 11:00 | GROM GRZECHYNIA | 4 : 3 | HURAGAN SKAWICA | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-08-27 11:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 0 : 9 | HALNIAK TARGANICE | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-08-28 11:00 | GARBARZ ZEMBRZYCE | 3 : 0 | LKS ŻAREK STRONIE | LKS Garbarz Zembrzyce (Zembrzyce 583) | Zembrzyce 583 | ||
2022-11-19 10:00 | NAROŻE JUSZCZYN | 0 : 0 | ISKRA KLECZA | LKS Naroże Juszczyn (Juszczyn 22) | Juszczyn 22 |
Kolejka 2 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 10 : 0 | DĄB SIDZINA | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-09-03 11:00 | HURAGAN SKAWICA | 3 : 2 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Huragan Skawica (Skawica 527) | Skawica 527 | ||
2022-09-03 11:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 3 : 0 | NAROŻE JUSZCZYN | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2022-09-04 11:00 | ISKRA KLECZA | 9 : 3 | GROM GRZECHYNIA | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-09-04 11:00 | BYSTRA | 0 : 4 | GARBARZ ZEMBRZYCE | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | Bystra Podhalańska 124 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.10) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 11:00 | GARBARZ ZEMBRZYCE | 6 : 2 | ŚWIT OSIELEC | LKS Garbarz Zembrzyce (Zembrzyce 583) | Zembrzyce 583 | ||
2022-09-10 11:00 | GROM GRZECHYNIA | 2 : 3 | LKS ŻAREK STRONIE | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-09-10 11:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 1 : 6 | ISKRA KLECZA | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-09-10 11:00 | DĄB SIDZINA | 1 : 7 | HALNIAK TARGANICE | KS Dąb Sidzina (Sidzina 701) | Sidzina 701 | ||
2022-09-10 14:00 | NAROŻE JUSZCZYN | 5 : 3 | BYSTRA | Bystra Podhalańska |
Kolejka 4 (so. 2022.09.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 2 : 5 | HALNIAK TARGANICE | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-09-17 11:00 | HURAGAN SKAWICA | 4 : 8 | DĄB SIDZINA | LKS Huragan Skawica (Skawica 527) | Skawica 527 | ||
2022-09-17 11:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 3 : 6 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2022-09-17 11:00 | BYSTRA | 1 : 2 | GROM GRZECHYNIA | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | Bystra Podhalańska 124 | ||
2022-09-17 11:00 | GARBARZ ZEMBRZYCE | 1 : 1 | NAROŻE JUSZCZYN | LKS Garbarz Zembrzyce (Zembrzyce 583) | Zembrzyce 583 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 10:00 | DĄB SIDZINA | 1 : 5 | ISKRA KLECZA | KS Dąb Sidzina (Sidzina 701) | Sidzina 701 | ||
2022-09-24 11:00 | NAROŻE JUSZCZYN | 0 : 7 | ŚWIT OSIELEC | Osielec | |||
2022-09-24 11:00 | GROM GRZECHYNIA | 0 : 5 | GARBARZ ZEMBRZYCE | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-09-24 11:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 0 : 0 | BYSTRA | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-09-24 11:00 | HALNIAK TARGANICE | 10 : 0 | HURAGAN SKAWICA | Halniak Targanice (Targanice, Floriańska 2) | Targanice, Floriańska 2 |
Kolejka 6 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02 - śr. 2022.10.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 4 : 1 | HURAGAN SKAWICA | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-10-01 11:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 4 : 0 | DĄB SIDZINA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2022-10-01 11:00 | GARBARZ ZEMBRZYCE | 4 : 0 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Garbarz Zembrzyce (Zembrzyce 583) | Zembrzyce 583 | ||
2022-10-02 11:00 | ISKRA KLECZA | 3 : 5 | HALNIAK TARGANICE | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-10-19 17:30 | NAROŻE JUSZCZYN | 11 : 2 | GROM GRZECHYNIA | Lachowice |
Kolejka 7 (so. 2022.10.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 11:00 | GROM GRZECHYNIA | 3 : 5 | ŚWIT OSIELEC | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 | ||
2022-10-08 11:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 3 : 4 | NAROŻE JUSZCZYN | Os. Kierczaki 25 , 34-125 Sułkowice | |||
2022-10-08 11:00 | DĄB SIDZINA | 4 : 2 | BYSTRA | KS Dąb Sidzina (Sidzina 701) | Sidzina 701 | ||
2022-10-08 11:00 | HALNIAK TARGANICE | 1 : 0 | LKS ŻAREK STRONIE | Halniak Targanice (Targanice, Floriańska 2) | Targanice, Floriańska 2 | ||
2022-10-08 11:00 | HURAGAN SKAWICA | 1 : 3 | ISKRA KLECZA | LKS Huragan Skawica (Skawica 527) | Skawica 527 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 09:00 | BYSTRA | 0 : 6 | HALNIAK TARGANICE | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | Bystra Podhalańska 124 | ||
2022-10-15 10:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 4 : 1 | HURAGAN SKAWICA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2022-10-15 11:00 | ŚWIT OSIELEC | 10 : 0 | ISKRA KLECZA | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-10-15 11:00 | GARBARZ ZEMBRZYCE | 9 : 1 | DĄB SIDZINA | LKS Garbarz Zembrzyce (Zembrzyce 583) | Zembrzyce 583 | ||
2022-10-15 11:00 | GROM GRZECHYNIA | 1 : 2 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 10:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 1 : 5 | ŚWIT OSIELEC | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-10-22 10:00 | ISKRA KLECZA | 2 : 1 | LKS ŻAREK STRONIE | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-10-22 11:00 | DĄB SIDZINA | 3 : 9 | NAROŻE JUSZCZYN | KS Dąb Sidzina (Sidzina 701) | Sidzina 701 | ||
2022-10-22 11:00 | HALNIAK TARGANICE | 0 : 2 | GARBARZ ZEMBRZYCE | Halniak Targanice (Targanice, Floriańska 2) | Targanice, Floriańska 2 | ||
2022-10-22 11:00 | HURAGAN SKAWICA | 2 : 0 | BYSTRA | LKS Huragan Skawica (Skawica 527) | Skawica 527 |
Kolejka 10 (śr. 2022.10.26 - so. 2022.10.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-26 17:00 | NAROŻE JUSZCZYN | 6 : 2 | HALNIAK TARGANICE | LKS Naroże Juszczyn (Juszczyn 22) | Juszczyn 22 | ||
2022-10-29 10:00 | ŚWIT OSIELEC | 3 : 0 | LKS ŻAREK STRONIE | GKS Świt Osielec (Osielec 500) | Osielec 500 | ||
2022-10-29 10:00 | BYSTRA | 3 : 0 | ISKRA KLECZA | KS Bystra (Bystra Podhalańska 124) | Bystra Podhalańska 124 | ||
2022-10-29 10:00 | GARBARZ ZEMBRZYCE | 7 : 1 | HURAGAN SKAWICA | LKS Garbarz Zembrzyce (Zembrzyce 583) | Zembrzyce 583 | ||
2022-10-29 10:00 | GROM GRZECHYNIA | 1 : 1 | DĄB SIDZINA | WKS Grom Grzechynia (Grzechynia 1) | Grzechynia 1 |
Kolejka 11 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 10:00 | DĄB SIDZINA | 3 : 3 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | KS Dąb Sidzina (Sidzina 701) | Sidzina 701 | ||
2022-11-05 10:00 | HALNIAK TARGANICE | 3 : 0 | GROM GRZECHYNIA | Halniak Targanice (Targanice, Floriańska 2) | Targanice, Floriańska 2 | ||
2022-11-05 10:00 | LKS ŻAREK STRONIE | 3 : 3 | BYSTRA | LKS Żarek Stronie (Stronie 1) | Stronie 1 | ||
2022-11-05 11:00 | ISKRA KLECZA | 2 : 8 | GARBARZ ZEMBRZYCE | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-11-06 10:00 | HURAGAN SKAWICA | 0 : 7 | NAROŻE JUSZCZYN | LKS Huragan Skawica (Skawica 527) | Skawica 527 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Nowy Sacz: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 08-09"
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 2 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 2 (RW)
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: C1 Trampkarz Liga Okręgowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: I liga okręgowa Trampkarz Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: C1 Trampkarz 7-osobowe
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz Brzesko-Bochnia
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Gorlice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Olkusz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: I liga okręgowa C1 Trampkarz
