C2 Trampkarz liga małopolska
C2 Trampkarz liga małopolska
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garbarnia Kraków | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 99:21 | WGarbarnia Kraków (3:0) Pcimianka Pcim (wycofanie) WGarbarnia Kraków (9:0) Sportowiec Modlniczka WGarbarnia Kraków (2:1) Akademia Sandecja Nowy Sącz WGarbarnia Kraków (3:2) Wisła Kraków WGarbarnia Kraków (3:0) Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | |
2 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 114:24 | WAkademia Sandecja Nowy Sącz (4:1) Dunajec Nowy Sącz WAkademia Sandecja Nowy Sącz (3:0) Pcimianka Pcim (wycofanie) WAkademia Sandecja Nowy Sącz (14:0) Sportowiec Modlniczka PAkademia Sandecja Nowy Sącz (1:2) Garbarnia Kraków WAkademia Sandecja Nowy Sącz (4:3) Wisła Kraków | |
3 | Dunajec Nowy Sącz | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 64:21 | PDunajec Nowy Sącz (1:4) Akademia Sandecja Nowy Sącz WDunajec Nowy Sącz (3:0) Wisła Kraków WDunajec Nowy Sącz (3:0) Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) RDunajec Nowy Sącz (1:1) Cracovia SSA Kraków PDunajec Nowy Sącz (1:4) Hutnik II Kraków | |
4 | Hutnik II Kraków | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 87:55 | WHutnik II Kraków (5:4) Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS WHutnik II Kraków (2:1) Polska Akademia PN Kraków RHutnik II Kraków (3:3) Puszcza Niepołomice WHutnik II Kraków (4:1) Dunajec Nowy Sącz WHutnik II Kraków (3:0) Pcimianka Pcim (wycofanie) | |
5 | Puszcza Niepołomice | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 58:43 | RPuszcza Niepołomice (1:1) Wisła Kraków WPuszcza Niepołomice (3:0) Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) PPuszcza Niepołomice (2:3) Cracovia SSA Kraków RPuszcza Niepołomice (3:3) Hutnik II Kraków RPuszcza Niepołomice (0:0) Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | |
6 | Cracovia SSA Kraków | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 53:54 | WCracovia SSA Kraków (10:2) Polska Akademia PN Kraków WCracovia SSA Kraków (3:2) Puszcza Niepołomice RCracovia SSA Kraków (1:1) Dunajec Nowy Sącz WCracovia SSA Kraków (3:0) Pcimianka Pcim (wycofanie) RCracovia SSA Kraków (1:1) Sportowiec Modlniczka | |
7 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 54:50 | PTermalica Bruk-Bet Nieciecza KS (4:5) Hutnik II Kraków WTermalica Bruk-Bet Nieciecza KS (2:1) Polska Akademia PN Kraków RTermalica Bruk-Bet Nieciecza KS (0:0) Puszcza Niepołomice PTermalica Bruk-Bet Nieciecza KS (2:3) Dunajec Nowy Sącz WTermalica Bruk-Bet Nieciecza KS (3:0) Pcimianka Pcim (wycofanie) | |
8 | Wisła Kraków | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 62:47 | RWisła Kraków (1:1) Puszcza Niepołomice PWisła Kraków (0:3) Dunajec Nowy Sącz WWisła Kraków (3:0) Pcimianka Pcim (wycofanie) PWisła Kraków (1:2) Sportowiec Modlniczka PWisła Kraków (2:3) Garbarnia Kraków | |
9 | Sportowiec Modlniczka | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 33:113 | PSportowiec Modlniczka (0:9) Garbarnia Kraków PSportowiec Modlniczka (0:14) Akademia Sandecja Nowy Sącz WSportowiec Modlniczka (2:1) Wisła Kraków WSportowiec Modlniczka (3:0) Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) RSportowiec Modlniczka (1:1) Cracovia SSA Kraków | |
10 | Polska Akademia PN Kraków | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 35:96 | PPolska Akademia PN Kraków (2:10) Cracovia SSA Kraków PPolska Akademia PN Kraków (1:2) Hutnik II Kraków PPolska Akademia PN Kraków (1:2) Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS PPolska Akademia PN Kraków (2:6) Puszcza Niepołomice PPolska Akademia PN Kraków (1:4) Dunajec Nowy Sącz | |
11 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 24:102 | PPogoń Skotniki Kraków (wycofanie) (0:3) Puszcza Niepołomice PPogoń Skotniki Kraków (wycofanie) (0:3) Dunajec Nowy Sącz WPogoń Skotniki Kraków (wycofanie) (3:0) Pcimianka Pcim (wycofanie) PPogoń Skotniki Kraków (wycofanie) (0:3) Sportowiec Modlniczka PPogoń Skotniki Kraków (wycofanie) (0:3) Garbarnia Kraków | |
12 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | 22 | 6 | 2 | 0 | 20 | 23:80 | PPcimianka Pcim (wycofanie) (0:3) Garbarnia Kraków PPcimianka Pcim (wycofanie) (0:3) Akademia Sandecja Nowy Sącz PPcimianka Pcim (wycofanie) (0:3) Wisła Kraków PPcimianka Pcim (wycofanie) (0:3) Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) PPcimianka Pcim (wycofanie) (0:3) Cracovia SSA Kraków |
C2 Trampkarz liga małopolska
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Garbarnia Kraków | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 99:21 | 10 | 1 | 0 | 53:13 | 11 | 0 | 0 | 46:8 | 0 | 0 | 0 | |
Akademia Sandecja Nowy Sącz | 22 | 58 | 19 | 1 | 2 | 114:24 | 10 | 0 | 1 | 74:16 | 9 | 1 | 1 | 40:8 | 0 | 0 | 0 | |
Dunajec Nowy Sącz | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 64:21 | 8 | 2 | 1 | 42:6 | 6 | 2 | 3 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | |
Hutnik II Kraków | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 87:55 | 8 | 1 | 2 | 43:29 | 6 | 2 | 3 | 44:26 | 0 | 0 | 0 | |
Puszcza Niepołomice | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 58:43 | 6 | 2 | 3 | 34:21 | 3 | 4 | 4 | 24:22 | 1 | 0 | 1 | 8:3 |
Cracovia SSA Kraków | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 53:54 | 7 | 0 | 4 | 35:21 | 3 | 3 | 5 | 18:33 | 1 | 0 | 1 | 3:8 |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 54:50 | 5 | 2 | 4 | 20:19 | 5 | 0 | 6 | 34:31 | 0 | 0 | 0 | |
Wisła Kraków | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 62:47 | 5 | 2 | 4 | 31:19 | 4 | 0 | 7 | 31:28 | 0 | 0 | 0 | |
Sportowiec Modlniczka | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 33:113 | 3 | 1 | 7 | 16:45 | 2 | 0 | 9 | 17:68 | 0 | 0 | 0 | |
Polska Akademia PN Kraków | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 35:96 | 2 | 1 | 8 | 16:33 | 1 | 1 | 9 | 19:63 | 0 | 0 | 0 | |
Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 24:102 | 1 | 1 | 9 | 13:56 | 2 | 0 | 9 | 11:46 | 0 | 0 | 0 | |
Pcimianka Pcim (wycofanie) | 22 | 6 | 2 | 0 | 20 | 23:80 | 1 | 0 | 10 | 11:40 | 1 | 0 | 10 | 12:40 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 00:00 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | 0 : 3 | Garbarnia Kraków | ||||
2023-06-10 10:00 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | 4 : 1 | Dunajec Nowy Sącz | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2023-06-10 10:00 | Cracovia SSA Kraków | 10 : 2 | Polska Akademia PN Kraków | Rączna 757 , 23-060 Rączna | |||
2023-06-10 10:30 | Hutnik II Kraków | 5 : 4 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 | ||
2023-06-10 11:30 | Wisła Kraków | 1 : 1 | Puszcza Niepołomice | Aleja Jana Pawła II 78 , 31-571 Kraków |
Terminarz
C2 Trampkarz liga małopolska
C2 Trampkarz liga małopolska
Kolejka 1 (pt. 2022.08.19 - so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21 - wt. 2022.08.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 10:00 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 4 : 4 | Polska Akademia PN Kraków | OSKF Pogoń Skotniki (Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-08-19 10:00 | Puszcza Niepołomice | 2 : 6 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | Boisko treningowe Podgrabie (Niepołomice, Sportowa 16) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-08-20 12:30 | Garbarnia Kraków | 1 : 1 | Dunajec Nowy Sącz | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-08-21 16:00 | Cracovia SSA Kraków | 3 : 0 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | Cracovia Training Center (Rączna 757) | Rączna 757 | ||
2022-08-30 17:15 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | 3 : 4 | Sportowiec Modlniczka | Klub Sportowy Pcimianka Pcim (Pcim 1302) | Pcim 1302 |
Kolejka 2 (pt. 2022.08.26 - so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-26 17:30 | Dunajec Nowy Sącz | 6 : 0 | Sportowiec Modlniczka | PWSZ - sztuczna nawierzchnia (Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-08-27 10:00 | Puszcza Niepołomice | 1 : 3 | Garbarnia Kraków | Boisko treningowe Podgrabie ( Niepołomice, Sportowa 16 ) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-08-27 10:00 | Hutnik II Kraków | 4 : 0 | Cracovia SSA Kraków | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B | ||
2022-08-27 15:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 4 : 1 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | Boiska treningowe ( Nieciecza 199 ) | Nieciecza 199 | ||
2022-08-28 16:30 | Polska Akademia PN Kraków | 0 : 3 | Wisła Kraków | Opatkowianka Kraków ( Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5 ) | Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 12:30 | Sportowiec Modlniczka | 0 : 5 | Puszcza Niepołomice | Puszcza Niepołomice ( Niepołomice, Sportowa 16 ) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-09-03 17:00 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | 1 : 3 | Dunajec Nowy Sącz | Klub Sportowy Pcimianka Pcim ( Pcim 1302 ) | Pcim 1302 | ||
2022-09-04 10:00 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | 9 : 0 | Polska Akademia PN Kraków | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-09-04 12:00 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 2 : 9 | Hutnik II Kraków | J&J Sport Center ( Kraków-Podgórze, Winnicka 40 ) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-09-04 15:00 | Wisła Kraków | 1 : 7 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | AWF Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78 ) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 10:00 | Puszcza Niepołomice | 2 : 1 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | Stadion KS Iskra Zakrzów (Zakrzów 145) | Zakrzów 145 | ||
2022-09-10 10:00 | Polska Akademia PN Kraków | 0 : 5 | Garbarnia Kraków | Opatkowianka Kraków ( Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5 ) | Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5 | ||
2022-09-10 10:00 | Hutnik II Kraków | 3 : 0 | Wisła Kraków | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B | ||
2022-09-10 15:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 0 : 2 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | Boiska treningowe ( Nieciecza 199 ) | Nieciecza 199 | ||
2022-09-11 10:00 | Cracovia SSA Kraków | 4 : 0 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | Cracovia Training Center ( Rączna 757 ) | Rączna 757 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 10:00 | Dunajec Nowy Sącz | 3 : 0 | Puszcza Niepołomice | PWSZ - sztuczna nawierzchnia ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-09-17 13:00 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | 5 : 4 | Hutnik II Kraków | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-09-17 15:00 | Sportowiec Modlniczka | 5 : 2 | Polska Akademia PN Kraków | LSK Tęcza Piekary (Piekary 32a) | Piekary 32a | ||
2022-09-18 17:15 | Wisła Kraków | 4 : 0 | Cracovia SSA Kraków | AWF Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78 ) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78 | ||
2022-09-18 17:30 | Garbarnia Kraków | 6 : 1 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25 - so. 2022.10.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 09:00 | Polska Akademia PN Kraków | 0 : 2 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | Opatkowianka Kraków (Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5) | Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5 | ||
2022-09-24 12:00 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 0 : 10 | Wisła Kraków | J&J Sport Center ( Kraków-Podgórze, Winnicka 40 ) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-09-25 10:00 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 5 : 0 | Sportowiec Modlniczka | Boiska treningowe ( Nieciecza 199 ) | Nieciecza 199 | ||
2022-09-25 12:00 | Cracovia SSA Kraków | 0 : 3 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | Cracovia Training Center ( Rączna 757 ) | Rączna 757 | ||
2022-10-29 12:00 | Hutnik II Kraków | 1 : 6 | Garbarnia Kraków | Hutnik Kraków boisko sztuczne (Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B |
Kolejka 7 (so. 2022.10.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 12:00 | Sportowiec Modlniczka | 2 : 8 | Hutnik II Kraków | LKSTęcza Piekary (Piekary 32a) | Piekary 32a | ||
2022-10-01 13:00 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | 12 : 1 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-10-01 13:00 | Dunajec Nowy Sącz | 9 : 0 | Polska Akademia PN Kraków | PWSZ - sztuczna nawierzchnia ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-10-01 16:30 | Garbarnia Kraków | 8 : 1 | Cracovia SSA Kraków | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-10-01 17:00 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | 4 : 2 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | Klub Sportowy Pcimianka Pcim ( Pcim 1302 ) | Pcim 1302 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 10:00 | Hutnik II Kraków | 5 : 4 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B | ||
2022-10-08 12:00 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 2 : 10 | Garbarnia Kraków | J&J Sport Center ( Kraków-Podgórze, Winnicka 40 ) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-10-08 15:30 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 2 : 1 | Dunajec Nowy Sącz | Boiska treningowe ( Nieciecza 199 ) | Nieciecza 199 | ||
2022-10-09 10:00 | Polska Akademia PN Kraków | 2 : 2 | Puszcza Niepołomice | 145, Zakrzów | |||
2022-10-09 11:00 | Cracovia SSA Kraków | 5 : 4 | Sportowiec Modlniczka | Cracovia Training Center ( Rączna 757 ) | Rączna 757 | ||
2022-10-09 16:10 | Wisła Kraków | 1 : 3 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | AWF Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78 ) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16 - pn. 2022.10.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 10:00 | Puszcza Niepołomice | 0 : 3 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | Boisko treningowe Podgrabie ( Niepołomice, Sportowa 16 ) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-10-15 12:30 | Dunajec Nowy Sącz | 3 : 0 | Hutnik II Kraków | PWSZ - sztuczna nawierzchnia ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-10-15 16:00 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | 1 : 7 | Cracovia SSA Kraków | Klub Sportowy Pcimianka Pcim ( Pcim 1302 ) | Pcim 1302 | ||
2022-10-16 14:00 | Sportowiec Modlniczka | 1 : 5 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | LKSTęcza Piekary ( Piekary 32a ) | Piekary 32a | ||
2022-10-17 14:00 | Garbarnia Kraków | 6 : 3 | Wisła Kraków | Stadion Garbarni (Kraków-Podgórze, Rydlówka 23) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 |
Kolejka 10 (pt. 2022.10.21 - so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 15:00 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | 1 : 3 | Garbarnia Kraków | STADION PIĄTKOWA (Nowy Sącz, Lwowska 226) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-10-22 10:00 | Hutnik II Kraków | 2 : 2 | Puszcza Niepołomice | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B | ||
2022-10-22 13:30 | Cracovia SSA Kraków | 0 : 3 | Dunajec Nowy Sącz | Cracovia Training Center (Rączna 757) | Rączna 757 | ||
2022-10-23 12:00 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 4 : 1 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | J&J Sport Center ( Kraków-Podgórze, Winnicka 40 ) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-10-23 12:10 | Wisła Kraków | 7 : 1 | Sportowiec Modlniczka | Nadwiślan ( Kraków-Śródmieście, Koletek 20 ) | Kraków-Śródmieście, Koletek 20 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 10:00 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | 2 : 6 | Wisła Kraków | Klub Sportowy Pcimianka Pcim ( Pcim 1302 ) | Pcim 1302 | ||
2022-10-29 10:00 | Puszcza Niepołomice | 6 : 0 | Cracovia SSA Kraków | Boisko treningowe Podgrabie ( Niepołomice, Sportowa 16 ) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-10-29 12:00 | Polska Akademia PN Kraków | 1 : 7 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | Opatkowianka Kraków ( Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5 ) | Kraków-Podgórze, Inicjatywy Lokalnej 5 | ||
2022-10-29 12:45 | Dunajec Nowy Sącz | 10 : 1 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | PWSZ - sztuczna nawierzchnia ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2022-10-30 09:30 | Sportowiec Modlniczka | 1 : 7 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | LKSTęcza Piekary (Piekary 32a) | Piekary 32a |
Kolejka 12 (so. 2022.11.05) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 09:00 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 1 : 7 | Puszcza Niepołomice | J&J Sport Center (Kraków-Podgórze, Winnicka 40) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-11-05 10:00 | Hutnik II Kraków | 7 : 4 | Polska Akademia PN Kraków | Hutnik Kraków boisko sztuczne ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 4 B | ||
2022-11-05 10:00 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | 5 : 2 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2022-11-05 10:00 | Garbarnia Kraków | 6 : 1 | Sportowiec Modlniczka | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-11-05 15:00 | Wisła Kraków | 0 : 1 | Dunajec Nowy Sącz | AWF Kraków (Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78 |
Kolejka 13 (cz. 2022.11.10 - so. 2022.11.12 - nd. 2022.11.13 - pn. 2022.11.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-10 19:15 | Garbarnia Kraków | 9 : 2 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | Stadion Garbarni (Kraków-Podgórze, Rydlówka 23) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2022-11-10 19:15 | Polska Akademia PN Kraków | 1 : 2 | Cracovia SSA Kraków | 757, Rączna | |||
2022-11-12 16:00 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 1 : 9 | Hutnik II Kraków | Boiska treningowe ( Nieciecza 199 ) | Nieciecza 199 | ||
2022-11-13 13:30 | Puszcza Niepołomice | 3 : 1 | Wisła Kraków | Stadion KS Iskra Zakrzów ( Zakrzów 145 ) | Zakrzów 145 | ||
2022-11-14 14:00 | Dunajec Nowy Sącz | 1 : 1 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | PWSZ - sztuczna nawierzchnia (Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 |
Kolejka 14 (so. 2023.03.25 - nd. 2023.03.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 00:00 | Sportowiec Modlniczka | 3 : 0 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | ||||
2023-03-25 10:00 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | 7 : 0 | Puszcza Niepołomice | STADION PIĄTKOWA ( Nowy Sącz, Lwowska 226 ) | Nowy Sącz, Lwowska 226 | ||
2023-03-25 12:30 | Dunajec Nowy Sącz | 0 : 1 | Garbarnia Kraków | ANS - sztuczna nawierzchnia ( Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 ) | Nowy Sącz, Tadeusza Kościuszki 2 | ||
2023-03-25 13:00 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 2 : 2 | Cracovia SSA Kraków | Boiska treningowe ( Nieciecza 199 ) | Nieciecza 199 | ||
2023-03-26 00:00 | Polska Akademia PN Kraków | 3 : 0 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | Szkoła SMS - Cracovia (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 |
Kolejka 15 (so. 2023.04.01 - so. 2023.04.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 00:00 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | 0 : 3 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | ||||
2023-04-01 10:00 | Garbarnia Kraków | 3 : 2 | Puszcza Niepołomice | Stadion Garbarni ( Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 ) | Kraków-Podgórze, Rydlówka 23 | ||
2023-04-01 11:00 | Cracovia SSA Kraków | 2 : 3 | Hutnik II Kraków | MKS Cracovia SSA ( Kraków-Podgórze, Wielicka 101 ) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 | ||
2023-04-01 11:30 | Sportowiec Modlniczka | 1 : 3 | Dunajec Nowy Sącz | Sportowiec Modlniczka ( Modlniczka, Wrzosy 3 ) | Modlniczka, Wrzosy 3 | ||
2023-04-29 14:00 | Wisła Kraków | 7 : 1 | Polska Akademia PN Kraków | AWF Kraków (Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 78 |
Kolejka 16 (cz. 2023.04.06 - so. 2023.04.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-06 11:00 | Polska Akademia PN Kraków | 0 : 3 | Akademia Sandecja Nowy Sącz | Szkoła SMS - Cracovia (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 | ||
2023-04-06 14:30 | Puszcza Niepołomice | 7 : 1 | Sportowiec Modlniczka | Gminne Centrum Sportu (Staniątki 862) | Staniątki 862 | ||
2023-04-08 00:00 | Hutnik II Kraków | 3 : 0 | Pogoń Skotniki Kraków (wycofanie) | Tadeusza Ptaszyckiego 4 , 31-979 Kraków | |||
2023-04-08 00:00 | Dunajec Nowy Sącz | 3 : 0 | Pcimianka Pcim (wycofanie) | Tadeusza Kościuszki 2 , 33-300 Nowy Sacz | |||
2023-04-08 10:00 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS | 1 : 2 | Wisła Kraków | Boiska treningowe ( Nieciecza 199 ) | Nieciecza 199 |
Kolejka 17 (so. 2023.04.15 - nd. 2023.04.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
