Wieliczka: D1 Młodzik I liga
Wieliczka: D1 Młodzik I liga
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piast Łapanów | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 53:4 | WPiast Łapanów (13:0) Wiarusy Igołomia PPiast Łapanów (1:2) Śledziejowice WPiast Łapanów (15:0) KS Rajsko WPiast Łapanów (8:0) Wolni Kłaj WPiast Łapanów (3:1) Gwiazda Brzegi | |
2 | Śledziejowice | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 52:11 | PŚledziejowice (1:5) Gdovia Gdów WŚledziejowice (3:0) Górnik Wieliczka II WŚledziejowice (2:1) Piast Łapanów WŚledziejowice (11:0) Wiarusy Igołomia WŚledziejowice (14:0) KS Rajsko | |
3 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 53:13 | WNadwiślanka Nowe Brzesko (3:2) Gwiazda Brzegi WNadwiślanka Nowe Brzesko (7:0) Puszcza Niepołomice II WNadwiślanka Nowe Brzesko (5:1) Górnik Wieliczka RNadwiślanka Nowe Brzesko (1:1) Gdovia Gdów WNadwiślanka Nowe Brzesko (3:1) Górnik Wieliczka II | |
4 | Gwiazda Brzegi | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 39:13 | PGwiazda Brzegi (2:3) Nadwiślanka Nowe Brzesko WGwiazda Brzegi (3:0) Puszcza Niepołomice II WGwiazda Brzegi (3:2) Górnik Wieliczka WGwiazda Brzegi (1:0) Gdovia Gdów WGwiazda Brzegi (2:1) Górnik Wieliczka II | |
5 | Gdovia Gdów | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 63:11 | WGdovia Gdów (5:1) Śledziejowice WGdovia Gdów (13:0) KS Rajsko WGdovia Gdów (17:0) Wolni Kłaj PGdovia Gdów (0:1) Gwiazda Brzegi RGdovia Gdów (1:1) Nadwiślanka Nowe Brzesko | |
6 | Górnik Wieliczka II | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22:15 | WGórnik Wieliczka II (3:0) Wiarusy Igołomia PGórnik Wieliczka II (0:3) Śledziejowice WGórnik Wieliczka II (4:1) KS Rajsko WGórnik Wieliczka II (8:0) Wolni Kłaj PGórnik Wieliczka II (1:2) Gwiazda Brzegi | |
7 | Górnik Wieliczka | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 38:23 | WGórnik Wieliczka (7:0) KS Rajsko WGórnik Wieliczka (8:0) Wolni Kłaj PGórnik Wieliczka (2:3) Gwiazda Brzegi PGórnik Wieliczka (1:5) Nadwiślanka Nowe Brzesko WGórnik Wieliczka (4:1) Puszcza Niepołomice II | |
8 | Puszcza Niepołomice II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:30 | WPuszcza Niepołomice II (8:2) Wolni Kłaj PPuszcza Niepołomice II (0:3) Gwiazda Brzegi PPuszcza Niepołomice II (0:7) Nadwiślanka Nowe Brzesko PPuszcza Niepołomice II (1:4) Górnik Wieliczka PPuszcza Niepołomice II (2:5) Gdovia Gdów | |
9 | Wiarusy Igołomia | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11:90 | PWiarusy Igołomia (0:3) Górnik Wieliczka II PWiarusy Igołomia (0:13) Piast Łapanów PWiarusy Igołomia (0:11) Śledziejowice WWiarusy Igołomia (5:4) KS Rajsko WWiarusy Igołomia (5:2) Wolni Kłaj | |
10 | Wolni Kłaj | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9:72 | PWolni Kłaj (2:8) Puszcza Niepołomice II PWolni Kłaj (0:8) Górnik Wieliczka PWolni Kłaj (0:17) Gdovia Gdów PWolni Kłaj (0:8) Górnik Wieliczka II PWolni Kłaj (0:8) Piast Łapanów | |
11 | KS Rajsko | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12:93 | PKS Rajsko (0:7) Górnik Wieliczka PKS Rajsko (0:13) Gdovia Gdów PKS Rajsko (1:4) Górnik Wieliczka II PKS Rajsko (0:15) Piast Łapanów PKS Rajsko (4:5) Wiarusy Igołomia |
Wieliczka: D1 Młodzik I liga
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Piast Łapanów | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 53:4 | 4 | 0 | 1 | 19:3 | 4 | 1 | 0 | 34:1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Śledziejowice | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 52:11 | 5 | 0 | 0 | 29:3 | 3 | 1 | 1 | 23:8 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Nadwiślanka Nowe Brzesko | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 53:13 | 5 | 0 | 0 | 41:5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
Gwiazda Brzegi | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 39:13 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 0 | 1 | 29:7 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
Gdovia Gdów | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 63:11 | 3 | 2 | 0 | 29:5 | 3 | 0 | 2 | 34:6 | 0 | 0 | 0 | |
Górnik Wieliczka II | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22:15 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | |
Górnik Wieliczka | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 38:23 | 3 | 0 | 2 | 23:5 | 1 | 0 | 4 | 15:18 | 0 | 0 | 0 | |
Puszcza Niepołomice II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:30 | 1 | 0 | 4 | 10:21 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 0 | 0 | 0 | |
Wiarusy Igołomia | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11:90 | 1 | 0 | 4 | 6:50 | 1 | 0 | 4 | 5:40 | 0 | 0 | 0 | |
Wolni Kłaj | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9:72 | 0 | 1 | 4 | 6:29 | 0 | 0 | 5 | 3:43 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
KS Rajsko | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12:93 | 0 | 0 | 5 | 2:57 | 0 | 1 | 4 | 10:36 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
AKTUALNA: KOLEJKA 11 (so. 2022 - nd. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 09:00 | Górnik Wieliczka II | 3 : 0 | Wiarusy Igołomia | KS GÓRNIK WIELICZKA - GŁÓWNE (Wieliczka, Daniłowicza 6) | Wieliczka, Daniłowicza 6 | ||
2022-10-29 10:00 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 3 : 2 | Gwiazda Brzegi | LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko ( Nowe Brzesko, Niecała 1 ) | Nowe Brzesko, Niecała 1 | ||
2022-10-29 13:00 | Górnik Wieliczka | 7 : 0 | KS Rajsko | Daniłowicza 6, Wieliczka | |||
2022-10-29 13:00 | Puszcza Niepołomice II | 8 : 2 | Wolni Kłaj | Boisko treningowe Podgrabie ( Niepołomice, Sportowa 16 ) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-10-30 12:00 | Gdovia Gdów | 5 : 1 | Śledziejowice | LKS GDOVIA GDÓW - TRENINGOWE ( Gdów 1206 ) | Gdów 1206 |
Terminarz
Wieliczka: D1 Młodzik I liga
Wieliczka: D1 Młodzik I liga
Kolejka 1 (cz. 2022.09.01 - pt. 2022.09.02 - so. 2022.09.03) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-01 17:00 | Wolni Kłaj | 0 : 4 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | TS WOLNI KŁAJ (Kłaj 6) | Kłaj 6 | ||
2022-09-02 18:30 | Piast Łapanów | 4 : 1 | Górnik Wieliczka II | Boisko nad zalewem (Łapanów 00) | Łapanów 00 | ||
2022-09-03 09:00 | Wiarusy Igołomia | 0 : 14 | Gdovia Gdów | KS Wiarusy Igołomia (Igołomia 269) | Igołomia 269 | ||
2022-09-03 10:00 | Śledziejowice | 4 : 3 | Górnik Wieliczka | ||||
2022-09-03 15:00 | KS Rajsko | 2 : 7 | Puszcza Niepołomice II | KS Rajsko ( Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 ) | Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 |
Kolejka 2 (wt. 2022.09.06 - śr. 2022.09.07 - wt. 2022.09.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-06 17:00 | Puszcza Niepołomice II | 0 : 4 | Śledziejowice | Boisko treningowe Podgrabie (Niepołomice, Sportowa 16) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-09-06 17:00 | Gwiazda Brzegi | 3 : 1 | Wolni Kłaj | LKS Gwiazda Brzegi (Brzegi 175) | Brzegi 175 | ||
2022-09-07 17:30 | Górnik Wieliczka | 10 : 0 | Wiarusy Igołomia | Daniłowicza 6, Wieliczka | |||
2022-09-07 18:00 | Gdovia Gdów | 0 : 0 | Piast Łapanów | LKS GDOVIA GDÓW (Gdów 398) | Gdów 398 | ||
2022-09-20 17:30 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 16 : 1 | KS Rajsko | LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko (Nowe Brzesko, Niecała 1) | Nowe Brzesko, Niecała 1 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 10:00 | Wiarusy Igołomia | 0 : 5 | Puszcza Niepołomice II | KS Wiarusy Igołomia (Igołomia 269) | Igołomia 269 | ||
2022-09-10 12:00 | Piast Łapanów | 3 : 0 | Górnik Wieliczka | Boisko nad zalewem (Łapanów 00) | Łapanów 00 | ||
2022-09-10 12:30 | KS Rajsko | 0 : 8 | Gwiazda Brzegi | KS Rajsko (Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32) | Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 | ||
2022-09-10 13:00 | Górnik Wieliczka II | 3 : 2 | Gdovia Gdów | KS GÓRNIK - ARENA (Wieliczka, Bogucka 6) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-09-11 10:00 | Śledziejowice | 4 : 0 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | LKS ŚLEDZIEJOWICE (Śledziejowice 352) | Śledziejowice 352 |
Kolejka 4 (śr. 2022.09.14 - śr. 2022.09.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 16:30 | Gwiazda Brzegi | 2 : 2 | Śledziejowice | LKS Gwiazda Brzegi (Brzegi 175) | Brzegi 175 | ||
2022-09-14 17:00 | Wolni Kłaj | 4 : 4 | KS Rajsko | TS WOLNI KŁAJ ( Kłaj 6 ) | Kłaj 6 | ||
2022-09-14 17:30 | Puszcza Niepołomice II | 0 : 3 | Piast Łapanów | Boisko treningowe Podgrabie (Niepołomice, Sportowa 16) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-09-14 17:30 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 14 : 0 | Wiarusy Igołomia | LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko ( Nowe Brzesko, Niecała 1 ) | Nowe Brzesko, Niecała 1 | ||
2022-09-28 17:30 | Górnik Wieliczka | 0 : 1 | Górnik Wieliczka II | KS GÓRNIK WIELICZKA - GŁÓWNE (Wieliczka, Daniłowicza 6) | Wieliczka, Daniłowicza 6 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18 - wt. 2022.10.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 10:00 | Wiarusy Igołomia | 1 : 14 | Gwiazda Brzegi | KS Wiarusy Igołomia ( Igołomia 269 ) | Igołomia 269 | ||
2022-09-17 17:00 | Gdovia Gdów | 6 : 3 | Górnik Wieliczka | LKS GDOVIA GDÓW - TRENINGOWE (Gdów 1206) | Gdów 1206 | ||
2022-09-18 09:30 | Piast Łapanów | 3 : 0 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | Boisko nad zalewem (Łapanów 00) | Łapanów 00 | ||
2022-09-18 11:00 | Śledziejowice | 7 : 0 | Wolni Kłaj | LKS ŚLEDZIEJOWICE (Śledziejowice 352) | Śledziejowice 352 | ||
2022-10-11 17:30 | Górnik Wieliczka II | 0 : 0 | Puszcza Niepołomice II | KS GÓRNIK - ARENA (Wieliczka, Bogucka 6) | Wieliczka, Bogucka 6 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 10:00 | Puszcza Niepołomice II | 2 : 5 | Gdovia Gdów | Stadion Miejski w Niepołomicach (Niepołomice, Kusocińskiego 2) | Niepołomice, Kusocińskiego 2 | ||
2022-09-24 10:00 | Gwiazda Brzegi | 1 : 3 | Piast Łapanów | LKS Gwiazda Brzegi (Brzegi 175) | Brzegi 175 | ||
2022-09-24 12:30 | KS Rajsko | 0 : 14 | Śledziejowice | KS Rajsko ( Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 ) | Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 | ||
2022-09-25 10:00 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 3 : 1 | Górnik Wieliczka II | LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko ( Nowe Brzesko, Niecała 1 ) | Nowe Brzesko, Niecała 1 | ||
2022-09-25 12:00 | Wolni Kłaj | 2 : 5 | Wiarusy Igołomia | TS WOLNI KŁAJ ( Kłaj 6 ) | Kłaj 6 |
Kolejka 7 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 08:30 | Górnik Wieliczka | 4 : 1 | Puszcza Niepołomice II | KS Górnik Wieliczka (Wieliczka, Bogucka 6) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-10-01 10:00 | Wiarusy Igołomia | 5 : 4 | KS Rajsko | KS Wiarusy Igołomia ( Igołomia 269 ) | Igołomia 269 | ||
2022-10-01 10:00 | Piast Łapanów | 8 : 0 | Wolni Kłaj | Boisko nad zalewem ( Łapanów 00 ) | Łapanów 00 | ||
2022-10-01 10:30 | Górnik Wieliczka II | 1 : 2 | Gwiazda Brzegi | KS GÓRNIK - ARENA ( Wieliczka, Bogucka 6 ) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-10-02 10:00 | Gdovia Gdów | 1 : 1 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | Gdów 398 , 32-420 GDÓW |
Kolejka 8 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 12:30 | KS Rajsko | 0 : 15 | Piast Łapanów | KS Rajsko ( Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 ) | Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 | ||
2022-10-09 08:00 | Wolni Kłaj | 0 : 8 | Górnik Wieliczka II | TS WOLNI KŁAJ (Kłaj 6) | Kłaj 6 | ||
2022-10-09 10:00 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 5 : 1 | Górnik Wieliczka | Niecała 1 , 32-120 Nowe Brzesko | |||
2022-10-09 10:00 | Gwiazda Brzegi | 1 : 0 | Gdovia Gdów | LKS Gwiazda Brzegi ( Brzegi 175 ) | Brzegi 175 | ||
2022-10-09 11:00 | Śledziejowice | 11 : 0 | Wiarusy Igołomia | LKS ŚLEDZIEJOWICE ( Śledziejowice 352 ) | Śledziejowice 352 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 08:30 | Górnik Wieliczka | 2 : 3 | Gwiazda Brzegi | KS Górnik Wieliczka (Wieliczka, Bogucka 6) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-10-15 10:00 | Piast Łapanów | 1 : 2 | Śledziejowice | Boisko nad zalewem ( Łapanów 00 ) | Łapanów 00 | ||
2022-10-15 10:30 | Górnik Wieliczka II | 4 : 1 | KS Rajsko | KS GÓRNIK - ARENA ( Wieliczka, Bogucka 6 ) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-10-16 09:00 | Gdovia Gdów | 17 : 0 | Wolni Kłaj | LKS GDOVIA GDÓW - TRENINGOWE (Gdów 1206) | Gdów 1206 | ||
2022-10-16 09:30 | Puszcza Niepołomice II | 0 : 7 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | Boisko treningowe Podgrabie (Niepołomice, Sportowa 16) | Niepołomice, Sportowa 16 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 10:00 | Gwiazda Brzegi | 3 : 0 | Puszcza Niepołomice II | LKS Gwiazda Brzegi ( Brzegi 175 ) | Brzegi 175 | ||
2022-10-22 10:00 | Śledziejowice | 3 : 0 | Górnik Wieliczka II | LKS ŚLEDZIEJOWICE (Śledziejowice 352) | Śledziejowice 352 | ||
2022-10-22 14:00 | Wolni Kłaj | 0 : 8 | Górnik Wieliczka | TS WOLNI KŁAJ ( Kłaj 6 ) | Kłaj 6 | ||
2022-10-22 15:00 | KS Rajsko | 0 : 13 | Gdovia Gdów | KS Rajsko ( Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 ) | Kraków-Podgórze, Nad Fosą 32 | ||
2022-10-23 10:00 | Wiarusy Igołomia | 0 : 13 | Piast Łapanów | KS Wiarusy Igołomia (Igołomia 269) | Igołomia 269 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 09:00 | Górnik Wieliczka II | 3 : 0 | Wiarusy Igołomia | KS GÓRNIK WIELICZKA - GŁÓWNE (Wieliczka, Daniłowicza 6) | Wieliczka, Daniłowicza 6 | ||
2022-10-29 10:00 | Nadwiślanka Nowe Brzesko | 3 : 2 | Gwiazda Brzegi | LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko ( Nowe Brzesko, Niecała 1 ) | Nowe Brzesko, Niecała 1 | ||
2022-10-29 13:00 | Górnik Wieliczka | 7 : 0 | KS Rajsko | Daniłowicza 6, Wieliczka | |||
2022-10-29 13:00 | Puszcza Niepołomice II | 8 : 2 | Wolni Kłaj | Boisko treningowe Podgrabie ( Niepołomice, Sportowa 16 ) | Niepołomice, Sportowa 16 | ||
2022-10-30 12:00 | Gdovia Gdów | 5 : 1 | Śledziejowice | LKS GDOVIA GDÓW - TRENINGOWE ( Gdów 1206 ) | Gdów 1206 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Nowy Sacz: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 08-09"
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 2 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 2 (RW)
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: C1 Trampkarz Liga Okręgowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: I liga okręgowa Trampkarz Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: C1 Trampkarz 7-osobowe
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz Brzesko-Bochnia
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Gorlice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Olkusz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: I liga okręgowa C1 Trampkarz
