Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 3
Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 3
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bronowianka Kraków | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 53:10 | WBronowianka Kraków (5:0) Kolejarz-Prokocim Kraków WBronowianka Kraków (13:0) Krakus III Nowa Huta WBronowianka Kraków (3:0) Pogoń III Kraków RBronowianka Kraków (:) Nadwiślan Kraków (sparingowy) WBronowianka Kraków (3:0) Grębałowianka Kraków | |
2 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 68:15 | RKabel II Kraków Sp. z o.o. (:) Nadwiślan Kraków (sparingowy) WKabel II Kraków Sp. z o.o. (1:0) Grębałowianka Kraków PKabel II Kraków Sp. z o.o. (0:3) Wawel Kraków WKabel II Kraków Sp. z o.o. (4:2) Wieczysta II Kraków RKabel II Kraków Sp. z o.o. (3:3) Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | |
3 | Wilga Kraków | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 43:8 | WWilga Kraków (9:0) Krakus II Swoszowice Kraków WWilga Kraków (6:1) Kolejarz-Prokocim Kraków WWilga Kraków (5:1) Krakus III Nowa Huta WWilga Kraków (7:0) Pogoń III Kraków RWilga Kraków (:) Nadwiślan Kraków (sparingowy) | |
4 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 47:14 | WOrzeł II Piaski Wielkie Kraków (1:0) Wawel Kraków WOrzeł II Piaski Wielkie Kraków (5:0) Krakus II Swoszowice Kraków WOrzeł II Piaski Wielkie Kraków (4:2) Wieczysta II Kraków POrzeł II Piaski Wielkie Kraków (1:2) Kolejarz-Prokocim Kraków ROrzeł II Piaski Wielkie Kraków (3:3) Kabel II Kraków Sp. z o.o. | |
5 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 48:32 | PKolejarz-Prokocim Kraków (0:5) Bronowianka Kraków PKolejarz-Prokocim Kraków (1:6) Wilga Kraków WKolejarz-Prokocim Kraków (3:1) Krakus II Swoszowice Kraków WKolejarz-Prokocim Kraków (2:1) Orzeł II Piaski Wielkie Kraków WKolejarz-Prokocim Kraków (4:1) Krakus III Nowa Huta | |
6 | Wawel Kraków | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 48:11 | PWawel Kraków (0:1) Orzeł II Piaski Wielkie Kraków WWawel Kraków (5:1) Wieczysta II Kraków WWawel Kraków (3:0) Kabel II Kraków Sp. z o.o. RWawel Kraków (1:1) Albertus Kraków WWawel Kraków (10:0) Prądniczanka II Kraków | |
7 | Grębałowianka Kraków | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17:14 | WGrębałowianka Kraków (2:0) Wieczysta II Kraków PGrębałowianka Kraków (0:1) Kabel II Kraków Sp. z o.o. RGrębałowianka Kraków (2:2) Albertus Kraków WGrębałowianka Kraków (2:0) Prądniczanka II Kraków PGrębałowianka Kraków (0:3) Bronowianka Kraków | |
8 | Albertus Kraków | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 46:32 | WAlbertus Kraków (5:3) Pogoń III Kraków RAlbertus Kraków (:) Nadwiślan Kraków (sparingowy) RAlbertus Kraków (2:2) Grębałowianka Kraków RAlbertus Kraków (1:1) Wawel Kraków PAlbertus Kraków (2:5) Wieczysta II Kraków | |
9 | Wieczysta II Kraków | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 39:38 | PWieczysta II Kraków (0:2) Grębałowianka Kraków PWieczysta II Kraków (1:5) Wawel Kraków PWieczysta II Kraków (2:4) Orzeł II Piaski Wielkie Kraków PWieczysta II Kraków (2:4) Kabel II Kraków Sp. z o.o. WWieczysta II Kraków (5:2) Albertus Kraków | |
10 | Pogoń III Kraków | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 23:62 | PPogoń III Kraków (3:5) Albertus Kraków RPogoń III Kraków (2:2) Prądniczanka II Kraków PPogoń III Kraków (0:3) Bronowianka Kraków PPogoń III Kraków (0:7) Wilga Kraków WPogoń III Kraków (8:0) Krakus II Swoszowice Kraków | |
11 | Krakus II Swoszowice Kraków | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12:80 | PKrakus II Swoszowice Kraków (0:9) Wilga Kraków PKrakus II Swoszowice Kraków (0:5) Orzeł II Piaski Wielkie Kraków PKrakus II Swoszowice Kraków (1:3) Kolejarz-Prokocim Kraków WKrakus II Swoszowice Kraków (3:0) Krakus III Nowa Huta PKrakus II Swoszowice Kraków (0:8) Pogoń III Kraków | |
12 | Prądniczanka II Kraków | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 18:69 | WPrądniczanka II Kraków (4:1) Krakus III Nowa Huta RPrądniczanka II Kraków (2:2) Pogoń III Kraków RPrądniczanka II Kraków (:) Nadwiślan Kraków (sparingowy) PPrądniczanka II Kraków (0:2) Grębałowianka Kraków PPrądniczanka II Kraków (0:10) Wawel Kraków | |
13 | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | RNadwiślan Kraków (sparingowy) (:) Kabel II Kraków Sp. z o.o. RNadwiślan Kraków (sparingowy) (:) Albertus Kraków RNadwiślan Kraków (sparingowy) (:) Prądniczanka II Kraków RNadwiślan Kraków (sparingowy) (:) Bronowianka Kraków RNadwiślan Kraków (sparingowy) (:) Wilga Kraków | |
14 | Krakus III Nowa Huta | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:85 | PKrakus III Nowa Huta (1:4) Prądniczanka II Kraków PKrakus III Nowa Huta (0:13) Bronowianka Kraków PKrakus III Nowa Huta (1:5) Wilga Kraków PKrakus III Nowa Huta (0:3) Krakus II Swoszowice Kraków PKrakus III Nowa Huta (1:4) Kolejarz-Prokocim Kraków |
Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 3
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Bronowianka Kraków | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 53:10 | 3 | 2 | 1 | 29:8 | 6 | 0 | 0 | 24:2 | 0 | 0 | 0 | |
Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 68:15 | 5 | 2 | 0 | 40:9 | 3 | 1 | 1 | 28:6 | 0 | 0 | 0 | |
Wilga Kraków | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 43:8 | 5 | 1 | 1 | 20:5 | 3 | 1 | 1 | 23:3 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 47:14 | 4 | 0 | 1 | 21:2 | 4 | 2 | 1 | 26:12 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Kolejarz-Prokocim Kraków | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 48:32 | 5 | 1 | 1 | 37:14 | 3 | 0 | 2 | 11:18 | 0 | 0 | 0 | |
Wawel Kraków | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 48:11 | 4 | 0 | 3 | 25:8 | 3 | 2 | 0 | 23:3 | 0 | 0 | 0 | |
Grębałowianka Kraków | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17:14 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 3 | 0 | 4 | 6:9 | 0 | 0 | 0 | |
Albertus Kraków | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 46:32 | 3 | 1 | 2 | 27:13 | 2 | 2 | 2 | 19:19 | 0 | 0 | 0 | |
Wieczysta II Kraków | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 39:38 | 3 | 0 | 3 | 32:21 | 1 | 1 | 4 | 7:17 | 0 | 0 | 0 | |
Pogoń III Kraków | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 23:62 | 2 | 1 | 3 | 18:13 | 0 | 1 | 5 | 5:49 | 0 | 0 | 0 | |
Krakus II Swoszowice Kraków | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12:80 | 2 | 0 | 3 | 9:29 | 0 | 0 | 7 | 3:51 | 0 | 0 | 0 | |
Prądniczanka II Kraków | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 18:69 | 0 | 1 | 5 | 6:32 | 1 | 0 | 5 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | |
Nadwiślan Kraków (sparingowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Krakus III Nowa Huta | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:85 | 0 | 0 | 5 | 3:33 | 0 | 0 | 7 | 5:52 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 13 (so. 2022 - so. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 09:00 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 0 : 5 | Bronowianka Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-11-12 11:00 | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | : | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" ( Kraków-Śródmieście, Koletek 20 ) | Kraków-Śródmieście, Koletek 20 | ||
2022-11-12 12:00 | Grębałowianka Kraków | 2 : 0 | Wieczysta II Kraków | Stadion KS Grębałowianka ( Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 ) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-11-12 12:30 | Krakus III Nowa Huta | 1 : 4 | Prądniczanka II Kraków | MKS KRAKUS ( Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39 ) | Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39 | ||
2022-11-12 13:00 | Wawel Kraków | 0 : 1 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | Stadion WKS Wawel ( Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 ) | Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 | ||
2022-11-12 13:30 | Pogoń III Kraków | 3 : 5 | Albertus Kraków | J&J Sport Center ( Kraków-Podgórze, Winnicka 40 ) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-11-26 10:00 | Krakus II Swoszowice Kraków | 0 : 9 | Wilga Kraków | WLKS Krakus (Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 |
Terminarz
Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 3
Kraków: D1 III liga Okręgowa Młodzik Grupa 3
Kolejka 1 (so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28 - cz. 2022.09.08 - cz. 2022.09.22 - wt. 2022.10.25 - so. 2022.11.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 09:00 | Albertus Kraków | 11 : 1 | Krakus III Nowa Huta | KS Albertus (Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196) | Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 | ||
2022-08-27 11:00 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 17 : 0 | Pogoń III Kraków | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a | ||
2022-08-28 09:00 | Bronowianka Kraków | 7 : 1 | Krakus II Swoszowice Kraków | Bronowianka Kraków (Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-09-08 16:00 | Wieczysta II Kraków | : | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | KS Wieczysta Kraków (Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-09-22 17:00 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 9 : 1 | Prądniczanka II Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-10-25 16:00 | Wilga Kraków | 2 : 2 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | Orzeł Sidzina (Kraków-Podgórze, Stanisława Działowskiego 1) | Kraków-Podgórze, Stanisława Działowskiego 1 | ||
2022-11-26 10:00 | Wawel Kraków | 0 : 1 | Grębałowianka Kraków | Stadion WKS Wawel (Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3) | Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 |
Kolejka 2 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04 - śr. 2022.09.07 - wt. 2022.09.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 09:00 | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | : | Wawel Kraków | KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" (Kraków-Śródmieście, Koletek 20) | Kraków-Śródmieście, Koletek 20 | ||
2022-09-03 10:00 | Pogoń III Kraków | 1 : 1 | Wieczysta II Kraków | J&J Sport Center ( Kraków-Podgórze, Winnicka 40 ) | Kraków-Podgórze, Winnicka 40 | ||
2022-09-03 11:00 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | 1 : 0 | Grębałowianka Kraków | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-09-03 12:15 | Krakus III Nowa Huta | 0 : 13 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | PKS Albertus ( Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196 ) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196 | ||
2022-09-04 12:00 | Krakus II Swoszowice Kraków | 6 : 2 | Prądniczanka II Kraków | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-09-07 17:00 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 4 : 4 | Albertus Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-09-20 17:30 | Wilga Kraków | 0 : 1 | Bronowianka Kraków | Bronowianka Kraków (Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 |
Kolejka 3 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 09:00 | Bronowianka Kraków | 1 : 2 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | Bronowianka Kraków (Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-09-10 09:00 | Albertus Kraków | 10 : 0 | Krakus II Swoszowice Kraków | KS Albertus ( Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 ) | Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 | ||
2022-09-11 09:00 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 8 : 0 | Kolejarz-Prokocim Kraków | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a | ||
2022-09-11 09:00 | Wawel Kraków | 9 : 2 | Pogoń III Kraków | Stadion WKS Wawel ( Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 ) | Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 | ||
2022-09-11 12:30 | Prądniczanka II Kraków | 0 : 8 | Wilga Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli ( Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 ) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-09-11 14:00 | Wieczysta II Kraków | 8 : 1 | Krakus III Nowa Huta | KS Wieczysta Kraków ( Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 ) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-09-11 17:00 | Grębałowianka Kraków | : | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | Stadion KS Grębałowianka (Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 |
Kolejka 4 (wt. 2022.09.13 - wt. 2022.10.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-13 17:00 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | : | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków (Kraków-Podgórze, Niebieska 2) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-09-13 17:00 | Krakus III Nowa Huta | 0 : 7 | Wawel Kraków | MKS KRAKUS (Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39) | Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39 | ||
2022-09-13 17:00 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 7 : 0 | Wieczysta II Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-09-13 17:00 | Krakus II Swoszowice Kraków | 0 : 9 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | WLKS Krakus (Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-09-13 17:00 | Bronowianka Kraków | 5 : 2 | Prądniczanka II Kraków | Bronowianka Kraków (Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-09-13 17:45 | Pogoń III Kraków | 0 : 1 | Grębałowianka Kraków | Winnicka 40 , 30-394 Kraków | |||
2022-10-18 16:00 | Wilga Kraków | 2 : 1 | Albertus Kraków | KS Borek Kraków (Kraków-Podgórze, Żywiecka 13) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 09:00 | Albertus Kraków | 0 : 4 | Bronowianka Kraków | KS Albertus ( Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 ) | Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 | ||
2022-09-17 09:00 | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | : | Pogoń III Kraków | KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" ( Kraków-Śródmieście, Koletek 20 ) | Kraków-Śródmieście, Koletek 20 | ||
2022-09-17 16:00 | Wieczysta II Kraków | 14 : 1 | Krakus II Swoszowice Kraków | KS Wieczysta Kraków (Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-09-17 18:15 | Prądniczanka II Kraków | 0 : 11 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-09-18 09:00 | Wawel Kraków | 2 : 4 | Kolejarz-Prokocim Kraków | Stadion WKS Wawel ( Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 ) | Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 | ||
2022-09-18 10:00 | Grębałowianka Kraków | 3 : 0 | Krakus III Nowa Huta | Stadion KS Grębałowianka ( Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 ) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-09-18 12:30 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 1 : 1 | Wilga Kraków | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a |
Kolejka 6 (so. 2022.09.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 09:00 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 6 : 2 | Grębałowianka Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-09-24 09:30 | Krakus II Swoszowice Kraków | 0 : 9 | Wawel Kraków | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-09-24 10:30 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | 6 : 0 | Pogoń III Kraków | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków ( Kraków-Podgórze, Niebieska 2 ) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-09-24 12:15 | Krakus III Nowa Huta | : | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | MKS KRAKUS ( Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39 ) | Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39 | ||
2022-09-24 13:00 | Wilga Kraków | 2 : 0 | Wieczysta II Kraków | KS Borek Kraków (Kraków-Podgórze, Żywiecka 13) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 | ||
2022-09-24 13:00 | Bronowianka Kraków | 2 : 2 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | Bronowianka Kraków ( Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 ) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-09-24 15:00 | Prądniczanka II Kraków | 3 : 5 | Albertus Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 |
Kolejka 7 (pt. 2022.09.30 - so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 17:00 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 6 : 3 | Prądniczanka II Kraków | Klub Sportowy Nadwiślan (Kraków-Śródmieście, Koletek 20) | Kraków-Śródmieście, Koletek 20 | ||
2022-10-01 09:00 | Albertus Kraków | 4 : 3 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | KS Albertus (Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196) | Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 | ||
2022-10-01 09:00 | Wawel Kraków | 1 : 0 | Wilga Kraków | Stadion WKS Wawel ( Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 ) | Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 | ||
2022-10-01 09:00 | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | : | Kolejarz-Prokocim Kraków | KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" ( Kraków-Śródmieście, Koletek 20 ) | Kraków-Śródmieście, Koletek 20 | ||
2022-10-01 12:00 | Grębałowianka Kraków | 4 : 0 | Krakus II Swoszowice Kraków | Stadion KS Grębałowianka ( Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 ) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 | ||
2022-10-02 13:00 | Pogoń III Kraków | 6 : 3 | Krakus III Nowa Huta | Winnicka 40 , 30-394 Kraków | |||
2022-10-02 14:00 | Wieczysta II Kraków | 2 : 8 | Bronowianka Kraków | KS Wieczysta Kraków (Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 09:00 | Kolejarz-Prokocim Kraków | 8 : 1 | Pogoń III Kraków | Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Kraków (Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park) | Kraków-Podgórze, Na Wrzosach park | ||
2022-10-08 09:00 | Albertus Kraków | 1 : 4 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | KS Albertus ( Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 ) | Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 | ||
2022-10-08 09:30 | Krakus II Swoszowice Kraków | : | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | WLKS Krakus ( Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 ) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-10-08 10:00 | Prądniczanka II Kraków | 1 : 4 | Wieczysta II Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli ( Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 ) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-10-08 12:00 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | 8 : 0 | Krakus III Nowa Huta | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków ( Kraków-Podgórze, Niebieska 2 ) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-10-09 10:00 | Bronowianka Kraków | 1 : 1 | Wawel Kraków | Bronowianka Kraków ( Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 ) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-10-09 11:00 | Wilga Kraków | 1 : 0 | Grębałowianka Kraków | KS Borek Kraków ( Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 ) | Kraków-Podgórze, Żywiecka 13 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 09:00 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 3 : 3 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | Parkowa 12a , 30-538 Kraków | |||
2022-10-15 09:00 | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | : | Wilga Kraków | KLUB SPORTOWY "NADWIŚLAN" ( Kraków-Śródmieście, Koletek 20 ) | Kraków-Śródmieście, Koletek 20 | ||
2022-10-15 10:00 | Krakus III Nowa Huta | 1 : 4 | Kolejarz-Prokocim Kraków | PKS Albertus ( Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196 ) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196 | ||
2022-10-15 12:00 | Pogoń III Kraków | 8 : 0 | Krakus II Swoszowice Kraków | OSKF Pogoń Skotniki ( Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 ) | Kraków-Podgórze, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 13 | ||
2022-10-15 13:00 | Wieczysta II Kraków | 5 : 2 | Albertus Kraków | KS Wieczysta Kraków ( Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 ) | Kraków-Śródmieście, Kazimierza Chałupnika 16 | ||
2022-10-16 09:00 | Wawel Kraków | 10 : 0 | Prądniczanka II Kraków | Stadion WKS Wawel ( Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 ) | Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 | ||
2022-10-16 09:00 | Grębałowianka Kraków | 0 : 3 | Bronowianka Kraków | Stadion KS Grębałowianka ( Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 ) | Kraków-Nowa Huta, Grębałowska 12 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 09:00 | Krakus II Swoszowice Kraków | 3 : 0 | Krakus III Nowa Huta | WLKS Krakus (Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9) | Kraków-Podgórze, Kazimierza Moszyńskiego 9 | ||
2022-10-22 09:00 | Albertus Kraków | 1 : 1 | Wawel Kraków | KS Albertus ( Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 ) | Kraków-Nowa Huta, Jana Pawła II 196 | ||
2022-10-22 10:45 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | 4 : 2 | Wieczysta II Kraków | Centrum Sportu Parkowa ( Kraków-Podgórze, Parkowa 12a ) | Kraków-Podgórze, Parkowa 12a | ||
2022-10-22 11:00 | Wilga Kraków | 7 : 0 | Pogoń III Kraków | Orzeł Sidzina (Kraków-Podgórze, Stanisława Działowskiego 1) | Kraków-Podgórze, Stanisława Działowskiego 1 | ||
2022-10-22 12:00 | Orzeł II Piaski Wielkie Kraków | 1 : 2 | Kolejarz-Prokocim Kraków | KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków ( Kraków-Podgórze, Niebieska 2 ) | Kraków-Podgórze, Niebieska 2 | ||
2022-10-23 12:30 | Bronowianka Kraków | : | Nadwiślan Kraków (sparingowy) | Bronowianka Kraków ( Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 ) | Kraków-Krowodrza, Zarzecze 124 | ||
2022-10-23 15:00 | Prądniczanka II Kraków | 0 : 2 | Grębałowianka Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli (Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 09:00 | Wawel Kraków | 3 : 0 | Kabel II Kraków Sp. z o.o. | Stadion WKS Wawel ( Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 ) | Kraków-Krowodrza, Podchorążych 3 | ||
